(资料图片)
8月28日,北向资金净卖出82.47亿元,其中,深股通净卖出39.65亿元,沪股通净卖出42.83亿元。
证券时报•数据宝统计显示,8月28日共有1462只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有56只,增持市值最多的是天风证券,最新持股量为1.49亿股,环比增加141.17%,增持市值为3.36亿元,其次是隆基绿能、三六零,增持市值分别为2.43亿元、2.10亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,非银金融、电力设备、煤炭等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有46只,创业板有8只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有38股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是宋城演艺,净利润同比变动幅度为1140.11%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有隆基绿能、中银证券,增幅为41.63%、24.39%。公布上半年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是利欧股份,预计净利润中值为18.40亿元,同比增幅为92.63%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有中际旭创、浙江鼎力、剑桥科技等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三花智控、迈为股份、中际旭创,分别有486家、366家、355家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有恩捷股份、迈为股份、三花智控等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 14911.00 | 141.17 | 8728.30 | 33645.02 |
601012 | 隆基绿能 | 69295.68 | 1.33 | 908.56 | 24335.29 |
601360 | 三六零 | 20842.10 | 10.45 | 1972.36 | 21010.31 |
000002 | 万科A | 29589.01 | 4.84 | 1366.59 | 19379.49 |
002050 | 三花智控 | 60357.96 | 1.09 | 650.13 | 18483.01 |
600745 | 闻泰科技 | 3483.13 | 12.94 | 399.17 | 17955.38 |
601696 | 中银证券 | 5464.43 | 36.24 | 1453.42 | 17741.32 |
300144 | 宋城演艺 | 8271.05 | 17.91 | 1256.37 | 16150.32 |
601888 | 中国中免 | 16792.16 | 0.85 | 142.07 | 15909.61 |
601138 | 工业富联 | 63060.37 | 1.22 | 762.65 | 15897.82 |
600570 | 恒生电子 | 27535.50 | 1.51 | 410.51 | 15091.11 |
002602 | 世纪华通 | 19826.42 | 15.39 | 2644.58 | 14263.75 |
300308 | 中际旭创 | 3840.15 | 3.15 | 117.35 | 13342.47 |
601788 | 光大证券 | 7172.82 | 11.02 | 711.77 | 13079.89 |
601857 | 中国石油 | 118561.55 | 1.39 | 1628.20 | 12751.55 |
000617 | 中油资本 | 5350.46 | 51.69 | 1823.30 | 12513.05 |
601858 | 中国科传 | 743.66 | 97.52 | 367.17 | 12054.20 |
002241 | 歌尔股份 | 9482.55 | 8.08 | 708.59 | 10629.47 |
601088 | 中国神华 | 20118.18 | 1.85 | 365.73 | 10473.42 |
300751 | 迈为股份 | 2976.17 | 1.93 | 56.22 | 9358.87 |
601390 | 中国中铁 | 65287.61 | 2.06 | 1318.04 | 9243.18 |
600438 | 通威股份 | 18997.25 | 1.48 | 277.28 | 9129.07 |
002466 | 天齐锂业 | 6715.89 | 2.36 | 154.81 | 9087.95 |
601166 | 兴业银行 | 71131.27 | 0.79 | 555.09 | 9086.39 |
002180 | 纳思达 | 3833.09 | 9.08 | 319.20 | 8940.98 |
600015 | 华夏银行 | 46588.22 | 3.40 | 1532.94 | 8921.29 |
002812 | 恩捷股份 | 5647.17 | 2.32 | 128.24 | 8863.43 |
600705 | 中航产融 | 15388.06 | 17.06 | 2242.81 | 8775.89 |
300015 | 爱尔眼科 | 43703.49 | 1.05 | 451.98 | 8196.24 |
688318 | 财富趋势 | 139.78 | 51.59 | 47.57 | 7976.54 |
002603 | 以岭药业 | 3967.25 | 9.33 | 338.47 | 7913.33 |
002131 | 利欧股份 | 10802.69 | 45.53 | 3379.74 | 7882.97 |
300457 | 赢合科技 | 1886.20 | 14.32 | 236.31 | 7459.63 |
601668 | 中国建筑 | 179166.23 | 0.69 | 1233.50 | 7253.82 |
603083 | 剑桥科技 | 375.24 | 69.96 | 154.46 | 7206.84 |
002670 | 国盛金控 | 1938.83 | 40.13 | 555.25 | 6790.93 |
000936 | 华西股份 | 1072.32 | 173.63 | 680.43 | 6450.75 |
600938 | 中国海油 | 1993.18 | 19.47 | 324.80 | 6187.87 |
603338 | 浙江鼎力 | 5585.32 | 2.19 | 119.71 | 6086.69 |
600256 | 广汇能源 | 23400.23 | 4.09 | 918.88 | 6084.16 |
600188 | 兖矿能源 | 11053.76 | 3.14 | 336.89 | 5926.84 |
300118 | 东方日升 | 2721.71 | 11.94 | 290.29 | 5886.15 |
601918 | 新集能源 | 7359.84 | 20.97 | 1276.04 | 5876.02 |
300142 | 沃森生物 | 4906.82 | 5.32 | 247.93 | 5864.06 |
600460 | 士兰微 | 3067.92 | 8.22 | 232.96 | 5750.49 |
688208 | 道通科技 | 481.15 | 71.97 | 201.36 | 5716.41 |
600348 | 华阳股份 | 6517.73 | 12.71 | 734.96 | 5702.45 |
601975 | 招商南油 | 3608.17 | 95.02 | 1757.98 | 5687.36 |
600096 | 云天化 | 3324.55 | 11.09 | 331.93 | 5672.11 |
000001 | 平安银行 | 116277.13 | 0.38 | 445.10 | 5390.87 |
300459 | 汤姆猫 | 3212.06 | 44.44 | 988.26 | 5362.89 |
000983 | 山西焦煤 | 13551.99 | 4.87 | 629.81 | 5291.85 |
000519 | 中兵红箭 | 1784.27 | 23.16 | 335.47 | 5181.63 |
603688 | 石英股份 | 705.09 | 8.68 | 56.34 | 5148.48 |
002821 | 凯莱英 | 1594.42 | 2.45 | 38.09 | 5004.56 |
002558 | 巨人网络 | 5956.49 | 6.73 | 375.67 | 5003.53 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入